Брутен
| Влекачи с тяга на гака над 12 т | Влекачи с тяга на гака под 12 т | ||||||||||||||||||
Пристанище | Пристанище | Булярд, КРЗ Одесос | Преместване в района на
| За всички | За п-ще | |||||||||||||||
за 1 | за 2 | за 3 | за 4 | за 1 | за 2 | за 3 влекача | за 4 влекача | за 1 | за 2 | за 3 влекача | за 4 влекача | за 1 | за 2 | за 3 влекача | за 4 влекача | за 1 | за 1 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
до 1000 | 680 | 1 360 | 2 040 | 2 720 | 810 | 1 620 | 2 430 | 3 240 | 620 | 1 240 | 1 860 | 2 480 | 590 | 1 180 | 1 770 | 2 360 | 480 | 690 | ||
1001 – 2000 | 990 | 1 980 | 2 970 | 3 960 | 1190 | 2 380 | 3 570 | 4 760 | 860 | 1 720 | 2 580 | 3 440 | 790 | 1 580 | 2 370 | 3 160 | 650 | 890 | ||
2001 – 3000 | 1290 | 2 580 | 3 870 | 5 160 | 1580 | 3 160 | 4 740 | 6 320 | 1100 | 2 200 | 3 300 | 4 400 | 1000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 810 | 1080 | ||
3001 – 4000 | 1600 | 3 200 | 4 800 | 6 400 | 1950 | 3 900 | 5 850 | 7 800 | 1340 | 2 680 | 4 020 | 5 360 | 1200 | 2 400 | 3 600 | 4 800 | 980 | 1270 | ||
4001 – 5000 | 1900 | 3 800 | 5 700 | 7 600 | 2340 | 4 680 | 7 020 | 9 360 | 1580 | 3 160 | 4 740 | 6 320 | 1410 | 2 820 | 4 230 | 5 640 | 1140 | 1450 | ||
5001 – 6000 | 2190 | 4 380 | 6 570 | 8 760 | 2720 | 5 440 | 8 160 | 10 880 | 1840 | 3 680 | 5 520 | 7 360 | 1610 | 3 220 | 4 830 | 6 440 | 1300 | – | ||
6001 – 7000 | 2500 | 5 000 | 7 500 | 10 000 | 3110 | 6 220 | 9 330 | 12 440 | 2080 | 4 160 | 6 240 | 8 320 | 1800 | 3 600 | 5 400 | 7 200 | 1460 | – | ||
7001 – 8000 | 2790 | 5 580 | 8 370 | 11 160 | 3490 | 6 980 | 10 470 | 13 960 | 2310 | 4 620 | 6 930 | 9 240 | 2010 | 4 020 | 6 030 | 8 040 | 1630 | – | ||
8001 – 9000 | 3100 | 6 200 | 9 300 | 12 400 | 3870 | 7 740 | 11 610 | 15 480 | 2550 | 5 100 | 7 650 | 10 200 | 2210 | 4 420 | 6 630 | 8 840 | 1790 | – | ||
9001 – 10000 | 3410 | 6 820 | 10 230 | 13 640 | 4280 | 8 560 | 12 840 | 17 120 | 2790 | 5 580 | 8 370 | 11 160 | 2420 | 4 840 | 7 260 | 9 680 | 1970 | – | ||
над 10000 | 90 | 180 | 270 | 360 | 90 | 180 | 270 | 360 | 80 | 160 | 240 | 320 | 80 | 160 | 240 | 320 | 70 | – |
Забележки:
а) при преминаване през канал №1 – 520 EUR за услуга с един влекач;
б) при преминаване през канал №2 – 520 EUR за услуга с един влекач;