
Условия и цени
Условия и цени в сила от 01.01.2020 г.
Брутен | Влекачи с тяга на гака над 12 т | Влекачи с тяга на гака под 12 т | Цена на | ||||||||||||||||
Пристанище | Пристанище | Булярд, КРЗ Одесос | Преместване в района на | За всички | За п-ще | ||||||||||||||
за 1 | за 2 | за 3 | за 4 | за 1 | за 2 | за 3 влекача | за 4 влекача | за 1 | за 2 | за 3 влекача | за 4 влекача | за 1 | за 2 | за 3 влекача | за 4 влекача | за 1 | за 1 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
до 1000 | 420 | 840 | 1260 | 1680 | 540 | 1080 | 1620 | 2160 | 420 | 840 | 1260 | 1680 | 390 | 780 | 1170 | 1560 | 300 | 430 | 60 |
1001 – 2000 | 620 | 1240 | 1860 | 2480 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 570 | 1140 | 1710 | 2280 | 520 | 1040 | 1560 | 2080 | 410 | 560 | 90 |
2001 – 3000 | 820 | 1640 | 2460 | 3280 | 1060 | 2120 | 3180 | 4240 | 720 | 1440 | 2160 | 2880 | 650 | 1300 | 1950 | 2600 | 520 | 690 | 120 |
3001 – 4000 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 1320 | 2640 | 3960 | 5280 | 870 | 1740 | 2610 | 3480 | 780 | 1560 | 2340 | 3120 | 630 | 820 | 140 |
4001 – 5000 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | 1580 | 3160 | 4740 | 6320 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 910 | 1820 | 2730 | 3640 | 740 | 950 | 160 |
5001 – 6000 | 1420 | 2840 | 4260 | 5680 | 1840 | 3680 | 5520 | 7360 | 1170 | 2340 | 3510 | 4680 | 1040 | 2080 | 3120 | 4160 | 850 | – | 180 |
6001 – 7000 | 1620 | 3240 | 4860 | 6480 | 2100 | 4200 | 6300 | 8400 | 1320 | 2640 | 3960 | 5280 | 1170 | 2340 | 3510 | 4680 | 960 | – | 200 |
7001 – 8000 | 1820 | 3640 | 5460 | 7280 | 2360 | 4720 | 7080 | 9440 | 1470 | 2940 | 4410 | 5880 | 1300 | 2600 | 3900 | 5200 | 1070 | – | 220 |
8001 – 9000 | 2020 | 4040 | 6060 | 8080 | 2620 | 5240 | 7860 | 10480 | 1620 | 3240 | 4860 | 6480 | 1430 | 2860 | 4290 | 5720 | 1180 | – | 230 |
9001 – 10000 | 2220 | 4440 | 6660 | 8880 | 2880 | 5760 | 8640 | 11520 | 1770 | 3540 | 5310 | 7080 | 1560 | 3120 | 4680 | 6240 | 1290 | – | 240 |
над 10000 | 55 | 110 | 165 | 220 | 65 | 130 | 195 | 260 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 45 | – | 35 |
Забележки:
- Стойностите, посочени в таблица 1 са в евро (EUR) без ДДС.
- В изпълнение на изискванията за обща тяга на гака, „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД може да предостави по-голям брой влекачи от изискуемия, като този допълнителен брой не се заплаща от клиента. Във всички останали случаи, поискания допълнителен брой влекачи от капитана на маневрирания кораб, агента или друго оторизирано за това лице, включително и поради хидрометеорологични причини, се заплащат от клиента.
- Влекач с тяга на гака под 12 т има право да извършват маневри само на кораби с брутен тонаж до 4500, както и при извършване на маневри като спомагателен влекач в районите на кораборемонтните заводи. Цената по колона 18 се прилага също и за ползване на допълнителен влекач над минимално определения брой в кораборемонтните и корабостроителните заводи.
- За придружаване на кораб с влекач при преминаване през каналите, в изпълнение на разпорежданията на Директора на Дирекция „Морска администрация“ – Варна, се заплащат цени, както следва:
а) при преминаване през канал №1 – 340 EUR за услуга;
б) при преминаване през канал №2 – 340 EUR за услуга;
в) при преминаване през канал №1 и канал №2 – 600 EUR за услуга.
- При отказване или прекратяване на маневра след снемане на влекач от кея, поради влошаване на метеорологичната обстановка и забрана за маневриране от органите на Дирекция „Морска администрация“ – Варна, услугата не се заплаща. Във всички останали случаи се заплаща 70% от стойността, определена по съответните колони от 2 до 19 на Таблица 1.
- Всички услуги, с изключение на услугите по противопожарното осигуряване с влекачи и услугите с влекачи на рейда, се заплащат с 100% увеличение в дните (денонощията), обявени за официални празници: 1 януари, 3 март, Великденски празници (петък, събота, неделя и понеделник), 1 май, 6 май, 24 май, 6 септември, 22 септември, Коледа (от 24 декември до 26 декември включително).
- Услуги не включени в тарифата се договарят допълнително.