Брутен | Влекачи с тяга на гака над 12 т | Влекачи с тяга на гака под 12 т | ||||||||||||||||
Пристанище | Пристанище | Булярд, КРЗ Одесос | Преместване в района на | За всички | За п-ще | |||||||||||||
за 1 | за 2 | за 3 | за 4 | за 1 | за 2 | за 3 влекача | за 4 влекача | за 1 | за 2 | за 3 влекача | за 4 влекача | за 1 | за 2 | за 3 влекача | за 4 влекача | за 1 | за 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
до 1000 | 620 | 1 240 | 1 860 | 2 480 | 770 | 1 540 | 2 310 | 3 080 | 560 | 1 120 | 1 680 | 2 240 | 540 | 1 080 | 1 620 | 2 160 | 440 | 630 |
1001 – 2000 | 900 | 1 800 | 2 700 | 3 600 | 1 130 | 2 260 | 3 390 | 4 520 | 780 | 1 560 | 2 340 | 3 120 | 720 | 1 440 | 2 160 | 2 880 | 590 | 810 |
2001 – 3000 | 1 170 | 2 340 | 3 510 | 4 680 | 1 500 | 3 000 | 4 500 | 6 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 910 | 1 820 | 2 730 | 3 640 | 740 | 980 |
3001 – 4000 | 1 450 | 2 900 | 4 350 | 5 800 | 1 860 | 3 720 | 5 580 | 7 440 | 1 220 | 2 440 | 3 660 | 4 880 | 1 090 | 2 180 | 3 270 | 4 360 | 890 | 1 150 |
4001 – 5000 | 1 730 | 3 460 | 5 190 | 6 920 | 2 230 | 4 460 | 6 690 | 8 920 | 1 440 | 2 880 | 4 320 | 5 760 | 1 280 | 2 560 | 3 840 | 5 120 | 1 040 | 1 320 |
5001 – 6000 | 1 990 | 3 980 | 5 970 | 7 960 | 2 590 | 5 180 | 7 770 | 10 360 | 1 670 | 3 340 | 5 010 | 6 680 | 1 460 | 2 920 | 4 380 | 5 840 | 1 180 | – |
6001 – 7000 | 2 270 | 4 540 | 6 810 | 9 080 | 2 960 | 5 920 | 8 880 | 11 840 | 1 890 | 3 780 | 5 670 | 7 560 | 1 640 | 3 280 | 4 920 | 6 560 | 1 330 | – |
7001 – 8000 | 2 540 | 5 080 | 7 620 | 10 160 | 3 320 | 6 640 | 9 960 | 13 280 | 2 100 | 4 200 | 6 300 | 8 400 | 1 830 | 3 660 | 5 490 | 7 320 | 1 480 | – |
8001 – 9000 | 2 820 | 5 640 | 8 460 | 11 280 | 3 690 | 7 380 | 11 070 | 14 760 | 2 320 | 4 640 | 6 960 | 9 280 | 2 010 | 4 020 | 6 030 | 8 040 | 1 630 | – |
9001 – 10000 | 3 100 | 6 200 | 9 300 | 12 400 | 4 080 | 8 160 | 12 240 | 16 320 | 2 540 | 5 080 | 7 620 | 10 160 | 2 200 | 4 400 | 6 600 | 8 800 | 1 780 | – |
над 10000 | 80 | 160 | 240 | 320 | 90 | 180 | 270 | 360 | 70 | 140 | 210 | 280 | 70 | 140 | 210 | 280 | 60 | – |
Забележки:
а) при преминаване през канал №1 – 480 EUR за услуга с един влекач;
б) при преминаване през канал №2 – 480 EUR за услуга с един влекач;